अभी तक अगर अपनी इलेक्ट्रिक कार लेने में कंफ्यूज हो तू एक बार टाटा की धमाकेदार लुआनच TATA TIAGO .EV क बारे में ज़रूर सोचे। TATA TIAGO .EV वो सरे फीचर्स क सात आती जो जो आप एक इलेक्ट्रिक कार में देख रहे हो बल्कि उस से भी जयादा, तू चलए इस कार क बारे में और जानते हैं.
इंटीरियर और फीचर्स – Interior and Features
करा क केबिन को एक लॉग्जरी कार वाला फील दिया गया है.
विशेषता | हिंदी अनुवाद |
---|---|
कैबिन लेआउट | प्राथमिक कैबिन लेआउट मानक टियागो का परिचायक है। जो आंखों में ध्यान खींचता है, वह है टॉप-स्पेस वेरिएंट्स पर टील ब्लू हाइलाइट्स और लक्जरियस लेदरेट सीटें। |
ZConnect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी | टेक-सेव्वी ग्राहकों को ZConnect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की प्रशंसा होगी जिसमें 45 एकीकृत विशेषताएं हैं, जिनमें से कई को स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच के माध्यम से दूरस्थ रूप से उपयोग किया जा सकता है। |
स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच के माध्यम से दूरस्थ रूप से उपयोग किया जा सकता है। | यह पेट्रोल-चलित टियागो में एक विशेष अनुपस्थिति है। |
7.0 इंच टचस्क्रीन | ऑटो हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, और हारमैन ऑडियो सिस्टम के साथ जोड़ दें, और आपके पास एक अच्छे से लैस सीबिन है। |
डिजिटल क्लस्टर और बटन्स | सभी आवश्यक जानकारी और बटन डैश पर अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं और ड्राइवर के पहुंच में हैं। कई फीचर्स जैसे कि स्टार्ट स्टॉप बटन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और क्रूज़ कंट्रोल भी मिलते हैं। |
सेफ्टी फीचर्स – Safety Features
TATA TIAGO .EV में आपके सेफ्टी का बहोत धेयान रखा गया है, जिस क लिए आपको २ फ्रंट एयर बैग मिलते हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इस क बॉडी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है क जो मैक्सिमम इम्पैक्ट को बर्दाश कर सके, ऐसी क सात इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) मिलता है जो के कार को अचानक रोकने में बहोत हेल्पफुल रहता है, और इस तरह आप इमरजेंसी सिचुएशन में कार को आसानी से कण्ट्रोल कर सकते हो.
इंजन और परफॉरमेंस – Engine & Performance
जैसा क एक इलेक्ट्रिक कार की मोटर एंड बैटरी ही सब से अहम् पार्ट होता है कार की पावर और रेंज क लिए, TATA TIAGO ev में २ तरह की बैटरी पैक आती है जो क १९.२ कवह और २४ कवह है, जिस से आप २५५ से ३१५ तक की रेंज मिल सकता है. इस टेबल से आपको दोनों बैटरी एंड मोटर का डिफरेंस समझ ए गए.
विशेषता | 19.2 किलोवॉट-घंटा विकल्प | 24 किलोवॉट-घंटा विकल्प |
---|---|---|
बैटरी क्षमता | 19.2 किलोवॉट-घंटा | 24 किलोवॉट-घंटा |
रेंज | तकनीक के आधार पर 255 किमी तक | तकनीक के आधार पर 315 किमी तक |
मोटर शक्ति | 45 किलोवॉट | 55 किलोवॉट |
टॉर्क | 110 न्यूटन-मीटर | 114 न्यूटन-मीटर |
वारंटी | 8 साल / 1.6 लाख किमी | 8 साल / 1.6 लाख किमी |
आईपी रेटिंग | IP67 | IP67 |
प्राइसिंग – Tata Tiago EV Price
TATA TIAGO .EV कई वेरिएंट में आती है जिसमे पावर, बैटरी और रेंज का डिफरेंस है, नीच टेबल से आप मॉडल क बारे में जानकारी ले सकते हो.
Battery Pack | Charger | Variant | Price (Rs) |
---|---|---|---|
19.2 kWh | 3.3 kW AC | XE | 8.69 lakh |
19.2 kWh | 3.3 kW AC | XT | 9.29 lakh |
24 kWh | 3.3 kW AC | XT | 10.24 lakh |
24 kWh | 3.3 kW AC | XZ+ | 11.04 lakh |
24 kWh | 7.2 kW AC | XZ+ | 11.54 lakh |
24 kWh | 7.2 kW AC | XZ+ Tech Lux | 12.04 lakh |